条件検索
【田中町】土地付き店舗併用住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,300万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 189.87m² (57.44坪) |
築年数 | 35年 (1989年07月) | ||
京都府舞鶴市田中町/京都交通「田中橋」バス停 徒歩4分 |
【八反田南町】土地付き中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 64.59m² (19.54坪) |
築年数 | 27年 (1997年07月) | ||
京都府舞鶴市八反田南町/JR東舞鶴駅 徒歩26分 |
【亀岩町】土地付き中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 131.56m² (39.80坪) |
築年数 | 43年 (1980年11月) | ||
京都府舞鶴市亀岩町100-2/京都交通「常団地前」バス停 徒歩2分 | |||
6DKの余裕の部屋数です。 窓が大きく、各室は日当たりが良いです。 |
【丸山中町】土地付き中古住宅価格変更
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 77.83m² (23.54坪) |
築年数 | 46年 (1978年04月) | ||
京都府舞鶴市丸山中町58-3/京都交通「丸山口」バス停 徒歩6分 | |||
平成12年増築・屋根改修工事 平成22年外壁改修工事 |
【平野屋】土地付き中古住宅オール電化
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 65.82m² (19.91坪) |
築年数 | 53年 (1971年03月) | ||
京都府舞鶴市平野屋46/JR西舞鶴駅 徒歩14分 |
【大波下】売マンション/ヴィラージュ滝ヶ浦
物件種別 | マンション | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.90m² (19.33坪) |
築年数 | 31年 (1993年03月) | ||
京都府舞鶴市字大波下1293-1/JR東舞鶴駅 車6分 | |||
眺望・日当たりも良く快適な空間です。 |
【森町】中古住宅(借地)
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 建物面積 | 125.31m² (37.91坪) |
築年数 | 27年 (1997年04月) | ||
京都府舞鶴市字森8-9/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩2分 |
【福来】中古住宅(借地)
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 102.68m² (31.06坪) |
築年数 | 33年 (1991年05月) | ||
京都府舞鶴市字福来638-12/京都交通「福来西」バス停 徒歩6分 |
【京月町】土地付き住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,060万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 建物面積 | 109.78m² |
築年数 | 53年 (1970年11月) | ||
京都府舞鶴市京月町100-51/京都交通「上地橋」バス停 徒歩9分 | |||
春には綺麗な桜が観覧できます。土地72坪の余裕の敷地です。 |
【田中】土地付き住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 建物面積 | 163.95m² |
築年数 | 30年 (1994年07月) | ||
京都府舞鶴市字田中935-6/ | |||
5SLDK/1Fリビング&洋室 防音対応 |
分譲地価格表はコチラから確認ください。
あやべホープタウン価格表 (2016-06-22 ・ 68KB) |
【北浜町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 533.21m² (161.30坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
駅近く、らぽーる等商業施設まで徒歩5分 |
【境谷】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 206.01m² (62.32坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市境谷665-9/JR西舞鶴駅 徒歩23分 | |||
土地面積62坪(坪あたり11万円) |
【北浜町】2号地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 985万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 132.34m² (40.03坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし |
【北浜町】3号地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 181.51m² (54.90坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし |
【北浜町】4号地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,150万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 227.49m² (68.81坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし |
【桃山町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 921万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 134.11m² (40.57坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市桃山町/JR東舞鶴駅 徒歩8分 | |||
建築条件なし。解体更地にて引き渡しします。 |
【溝尻】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 172.19m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市溝尻2-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅まで徒歩20分 | |||
図書館近く、幹線道路沿いです。 |
【常新町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 127m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市常新町123-1/京都交通「常口」バス停 徒歩1分 | |||
角地・与保呂川に近く、静かな地域です。 |
【余部上】売土地価格変更
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 191.73m² (58.00坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市余部上222-1/京都交通「上四丁目」バス停 徒歩2分 | |||
角地・日当たりも良く、閑静な住宅地です。 |
【森町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 251.85m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市森町16-1/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩3分 | |||
東舞鶴駅よ3分・ショッピングセンターの隣・事業用地 |
【余部下】土地付き店舗
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 3,600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 368.26m² (111.40坪) |
築年数 | 38年 (1985年10月) | ||
京都府舞鶴市余部下1183-2/京都交通「中舞鶴」バス停 徒歩1分 | |||
国道面した店舗です。 |
【田中町】アパート(1棟)
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 2,300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 204.35m² (61.82坪) |
築年数 | 29年 (1995年03月) | ||
京都府舞鶴市田中町/京都交通「田中橋」バス停 徒歩10分 | |||
全7戸・木造アパートです。 2024年5月現在 2室空き 年間賃料収入 約327万円(満室時) |
【森町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 251.85m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市森町16-1/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩3分 | |||
東舞鶴駅よ3分・ショッピングセンターの隣・事業用地 |
【浜】土地付き店舗
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 74.76m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市字浜371-2他/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩8分 | |||
三条通りに面した店舗(2物件)です。 |
【溝尻】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 172.19m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市溝尻2-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅まで徒歩20分 | |||
図書館近く、幹線道路沿いです。 |