条件検索

【平野屋】土地付き中古住宅オール電化
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 65.82m² (19.91坪) |
築年数 | 51年 (1971年03月) | ||
京都府舞鶴市平野屋46/JR西舞鶴駅 徒歩14分 |
【亀岩町】土地付き中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,060万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 131.56m² (39.80坪) |
築年数 | 41年 (1980年11月) | ||
京都府舞鶴市亀岩町100-2/京都交通「常団地前」バス停 徒歩2分 | |||
6DKの余裕の部屋数です。 窓が大きく、各室は日当たりが良いです。 |
【浜】売マンション/ヴィラージュ滝ヶ浦
物件種別 | マンション | 販売価格 | 790万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.90m² (19.33坪) |
築年数 | 29年 (1993年03月) | ||
京都府舞鶴市字大波下1293-1/JR東舞鶴駅 車6分 | |||
眺望・日当たりも良く快適な空間です。 |
【浜】売マンション/ワイズグラン舞鶴
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,160万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76m² (22.99坪) |
築年数 | 13年 (2009年06月) | ||
京都府舞鶴市字浜107-10/JR東舞鶴駅 徒歩15分 | |||
眺望・日当たりも良く快適な空間です。バルコニーには水栓と防水コンセント設置。 |
【森町】中古住宅(借地)
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 建物面積 | 125.31m² (37.91坪) |
築年数 | 25年 (1997年04月) | ||
京都府舞鶴市字森8-9/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩2分 |
【森三本木】土地付き住宅価格変更
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 112.60m² (34.06坪) |
築年数 | 6年 (2016年07月) | ||
京都府舞鶴市字森289-7/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩18分 | |||
2016年新築の築浅物件です。16帖超えのLDKと書斎完備。駐車3台可能。 |
【桃山町】中古住宅(借地)
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 6SDK | 建物面積 | 147.51m² (44.62坪) |
築年数 | 56年 (1965年11月) | ||
京都府舞鶴市桃山町9-7/JR東舞鶴駅 徒歩9分 | |||
駅まで徒歩圏内で、閑静な住宅地です。 |
【愛宕下町】中古住宅(借地)
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 116.01m² (35.09坪) |
築年数 | 51年 (1970年09月) | ||
京都府舞鶴市愛宕下町7-13/京都交通「市場」バス停 徒歩8分 |
【安岡町】土地付き住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 134.14m² |
築年数 | 26年 (1996年03月) | ||
京都府舞鶴市安岡町34-3/京都交通「無電局前」バス停 徒歩3分 | |||
駐車2台可能。収納スペースが豊富です。 |
【亀岩町】土地付き住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 109.75m² |
築年数 | 39年 (1982年11月) | ||
京都府舞鶴市亀岩町74-1/京都交通「上地橋」バス停 徒歩6分 | |||
日当たり良く、快適な住環境です。車庫は普通車2台駐車可能。 |

分譲地価格表はコチラから確認ください。
あやべホープタウン価格表 (2016-06-22 ・ 68KB) |

【北浜町】2号地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 985万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 132.34m² (40.03坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし |
【北浜町】3号地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 181.51m² (54.90坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし |
【北浜町】4号地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,150万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 227.49m² (68.81坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし |
【桃山町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 921万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 134.11m² (40.57坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市桃山町/JR東舞鶴駅 徒歩8分 | |||
建築条件なし。解体更地にて引き渡しします。 |
【森本町】売土地価格変更
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 202.80m² (61.35坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市森本町16-3/JR東舞鶴駅 徒歩13分 | |||
建築条件なし |
【丸山中町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 163.42m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市丸山中町20-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩16分 | |||
約50坪。上下水道あり。建築条件はありません。 |
【常新町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 127m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市常新町123-1/京都交通「常口」バス停 徒歩1分 | |||
角地・与保呂川に近く、静かな地域です。 |
【境谷】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 206.01m² (62.32坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市境谷665-9/JR西舞鶴駅 徒歩23分 | |||
既存建物解体後、更地にて引き渡し |
【余部上】売土地価格変更
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 790万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 191.73m² (58.00坪) |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市余部上222-1/京都交通「上四丁目」バス停 徒歩2分 | |||
角地・日当たりも良く、閑静な住宅地です。 |
【森町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 251.85m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市森町16-1/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩3分 | |||
東舞鶴駅よ3分・ショッピングセンターの隣・事業用地 |

【常】アパート(1棟)
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 284m² |
築年数 | 48年 (1974年02月) | ||
京都府舞鶴市字木ノ下26-1/京都交通「常団地前」バス停 徒歩1分 | |||
全8戸・鉄骨造アパートです。 2022年8月現在 満室 |
【森町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 251.85m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市森町16-1/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩3分 | |||
東舞鶴駅よ3分・ショッピングセンターの隣・事業用地 |
【浜】土地付き店舗
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 74.76m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市字浜371-2他/JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩8分 | |||
三条通りに面した店舗(2物件)です。 |
【溝尻】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 172.19m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市溝尻2-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅まで徒歩20分 | |||
図書館近く、幹線道路沿いです。 |
【北浜町】売土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,658万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 219.27m² |
築年数 | -- | ||
京都府舞鶴市舞鶴市北浜町9-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅から徒歩3分 | |||
駅から近く、事業用・住宅用どちらも最適です。建築条件なし。 |