

新築住宅
【行永】土地付き新築分譲住宅注目オール電化新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,330万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 87.77m² (26.55坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 京都府舞鶴市行永542/京都交通「行永公会堂前」バス停より徒歩3分 | |||
中古住宅
【森本町】借地権付き住宅NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 103.29m² (31.25坪) |
| 築年数 | 40年 (1985年05月) | ||
| 京都府舞鶴市森本町20番地6/JR東舞鶴駅 徒歩11分 | |||
・クスリのアオキ 白鳥店 徒歩2分 ・セブンイレブン 舞鶴丸山口店 徒歩5分 ・はま寿司 舞鶴店 徒歩6分 ・JR東舞鶴駅 徒歩11分 | |||
【白浜台】土地付き住宅 5DKオール電化
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 112.21m² (33.94坪) |
| 築年数 | 47年 (1978年05月) | ||
| 京都府舞鶴市白浜台68番地17/京都交通「和田」バス停 徒歩11分 | |||
平成19年 水洗化・オール電化工事 実施 | |||
【桑飼上】土地付き住宅(田・畑あり)
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 建物面積 | 111.86m² (33.84坪) |
| 築年数 | 54年 (1971年07月) | ||
| 京都府舞鶴市桑飼上1307/京都丹後鉄道 四所駅 車12分 | |||
【東神崎】ヴィラ神崎B棟
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 170万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 専有面積 | 38.61m² (11.68坪) |
| 築年数 | 53年 (1972年06月) | ||
| 京都府舞鶴市東神崎384-1/京都丹後鉄道 神崎駅 徒歩19分 | |||
【丸山中町】土地付き中古住宅価格変更
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 77.83m² (23.54坪) |
| 築年数 | 47年 (1978年04月) | ||
| 京都府舞鶴市丸山中町58-3/京都交通「丸山口」バス停 徒歩6分 | |||
平成12年増築・屋根改修工事 平成22年外壁改修工事 | |||
【田中町】土地付き店舗併用住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 189.87m² (57.44坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年07月) | ||
| 京都府舞鶴市田中町/京都交通「田中橋」バス停 徒歩4分 | |||
【平野屋】土地付き中古住宅オール電化
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 65.82m² (19.91坪) |
| 築年数 | 54年 (1971年03月) | ||
| 京都府舞鶴市平野屋46/JR西舞鶴駅 徒歩14分 | |||
【福来】中古住宅(借地)
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 102.68m² (31.06坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年05月) | ||
| 京都府舞鶴市字福来638-12/京都交通「福来西」バス停 徒歩6分 | |||
【京月町】土地付き住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,060万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 109.78m² |
| 築年数 | 54年 (1970年11月) | ||
| 京都府舞鶴市京月町100-51/京都交通「上地橋」バス停 徒歩9分 | |||
春には綺麗な桜が観覧できます。土地72坪の余裕の敷地です。 | |||
【田中】土地付き住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 163.95m² (49.59坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年07月) | ||
| 京都府舞鶴市字田中935-6/京都交通 「安岡」バス停 徒歩6分 | |||
5SLDK/1Fリビング&洋室 防音対応 | |||
あやべホープタウン

分譲地価格表はコチラから確認ください。
あやべホープタウン価格表 (2016-06-22 ・ 68KB) |

土地
【常新町】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 208.93m² (63.19坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市常新町/京都交通「常団地前」バス停 徒歩1分 | |||
上物あり 建築条件なし | |||
【丸山中町】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 611万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 106.50m² (32.22坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市丸山中町58-3/JR東舞鶴駅 徒歩19分 | |||
上物あり・解体更地渡し 建築条件なし | |||
【高浜町若宮】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 180.86m² (54.71坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 福井県大飯郡高浜町若宮/JR若狭高浜駅 徒歩10分 | |||
建築条件なし | |||
【境谷】売土地価格変更
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 206.01m² (62.32坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市境谷665-9/JR西舞鶴駅 徒歩23分 | |||
土地面積62坪(坪あたり8.8万円) | |||
【余部下】売土地注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 357m² |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市余部下975-3/京都交通「長浜口」バス停まで徒歩3分 | |||
建築条件なし。 | |||
【高浜町立石】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 163.83m² (49.56坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 福井県大飯郡高浜町立石/JR若狭高浜駅 徒歩15分 | |||
建築条件なし | |||
【溝尻】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 172.19m² |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市溝尻2-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅まで徒歩20分 | |||
図書館近く、幹線道路沿いです。 | |||
【北浜町】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 533.21m² (161.30坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
駅近く、らぽーる等商業施設まで徒歩5分 | |||
【北浜町】2号地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 132.34m² (40.03坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし | |||
【北浜町】3号地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 181.51m² (54.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市北浜町/JR東舞鶴駅 徒歩6分 | |||
東舞鶴駅まで徒歩6分 建築条件なし | |||

事業用物件
【浜】売店舗価格変更
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 430万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 74.76m² |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市字浜371-2他/JR東舞鶴駅 徒歩8分 | |||
三条通りに面した店舗(2棟)です。 | |||
【余部下】土地付き店舗
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 3,600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 368.26m² (111.40坪) |
| 築年数 | 40年 (1985年10月) | ||
| 京都府舞鶴市余部下1183-2/京都交通「中舞鶴」バス停 徒歩1分 | |||
国道面した店舗です。 | |||
【田中町】アパート(1棟)
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 204.35m² (61.82坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年03月) | ||
| 京都府舞鶴市田中町/京都交通「田中橋」バス停 徒歩10分 | |||
全7戸・木造アパートです。 | |||
【溝尻】売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 172.19m² |
| 築年数 | -- | ||
| 京都府舞鶴市溝尻2-2/JR舞鶴線 東舞鶴駅まで徒歩20分 | |||
図書館近く、幹線道路沿いです。 | |||



















































































